按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2024/307期 | 03 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2024/308期 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 43 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024/309期 | 09 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 3 | 27 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2024/310期 | 04 | 1 | 4 | 3 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 31 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 41 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2024/311期 | 21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 25 | 26 | 2 | 5 | 29 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 36 | 4 | 1 | 5 | 5 | 41 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 |
2024/312期 | 48 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 26 | 3 | 6 | 29 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 39 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 45 | 6 | 6 | 48 | 1 |
2024/313期 | 46 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 41 | 7 | 5 | 5 | 1 | 46 | 7 | 48 | 2 |
2024/314期 | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 12 | 8 | 8 | 15 | 8 | 17 | 18 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 30 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 40 | 41 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 |
2024/315期 | 35 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 5 | 7 | 21 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 30 | 5 | 9 | 9 | 7 | 35 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 47 | 2 | 4 |
2024/316期 | 05 | 7 | 3 | 3 | 1 | 05 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 17 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 44 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
2024/317期 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 1 | 11 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 43 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
2024/318期 | 44 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | 12 | 6 | 3 | 8 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 37 | 8 | 39 | 4 | 4 | 12 | 1 | 44 | 45 | 5 | 3 | 5 | 7 |
2024/319期 | 41 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 9 | 13 | 33 | 11 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 40 | 41 | 42 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 |
2024/320期 | 12 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 2 | 28 | 8 | 5 | 10 | 32 | 1 | 12 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 49 |
2024/321期 | 36 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 22 | 9 | 24 | 10 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 13 | 6 | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 42 | 4 | 3 | 3 | 46 | 6 | 8 | 49 |
2024/322期 | 27 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10 | 27 | 2 | 10 | 7 | 12 | 2 | 33 | 34 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 |
2024/323期 | 39 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 2 | 11 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 11 | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 37 | 13 | 39 | 40 | 41 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 |
2024/324期 | 01 | 01 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 24 | 13 | 26 | 2 | 28 | 12 | 1 | 14 | 32 | 2 | 2 | 9 | 3 | 37 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 |
2024/325期 | 28 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 19 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 19 | 8 | 10 | 4 | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | 28 | 13 | 2 | 15 | 32 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 12 | 4 |
2024/326期 | 19 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 20 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 19 | 9 | 11 | 5 | 14 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 16 | 39 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 47 | 13 | 5 |
2024/327期 | 41 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 9 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 15 | 3 | 16 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4 | 17 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 3 | 17 | 1 | 4 | 41 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 1 | 14 | 6 |
2024/328期 | 20 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 20 | 13 | 7 | 16 | 4 | 17 | 4 | 27 | 3 | 16 | 5 | 31 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 4 | 18 | 2 | 40 | 1 | 7 | 11 | 44 | 10 | 7 | 2 | 48 | 7 |
2024/329期 | 14 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 3 | 1 | 14 | 8 | 17 | 5 | 18 | 5 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 8 | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 8 |
2024/330期 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 3 | 24 | 5 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 15 | 9 | 18 | 6 | 19 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 31 | 5 | 8 | 8 | 15 | 36 | 6 | 20 | 4 | 2 | 41 | 42 | 13 | 2 | 12 | 9 | 4 | 48 | 9 |
2024/331期 | 06 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 06 | 4 | 25 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 19 | 20 | 16 | 10 | 19 | 7 | 20 | 7 | 3 | 6 | 19 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 16 | 1 | 7 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | 10 | 5 | 1 | 10 |
2024/332期 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26 | 7 | 6 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 17 | 11 | 20 | 8 | 21 | 8 | 4 | 7 | 20 | 9 | 2 | 32 | 10 | 10 | 35 | 2 | 8 | 22 | 6 | 40 | 2 | 2 | 15 | 44 | 14 | 11 | 6 | 2 | 49 |
2024/333期 | 04 | 4 | 3 | 2 | 04 | 5 | 6 | 6 | 27 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 19 | 2 | 18 | 12 | 21 | 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 10 | 3 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 37 | 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 15 | 12 | 7 | 3 | 49 |
2024/334期 | 46 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 9 | 10 | 1 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 | 3 | 19 | 13 | 22 | 10 | 23 | 10 | 6 | 9 | 22 | 11 | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 36 | 1 | 24 | 39 | 2 | 4 | 42 | 17 | 2 | 16 | 46 | 47 | 4 | 1 |
2024/335期 | 34 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 29 | 10 | 10 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 15 | 2 | 4 | 20 | 14 | 23 | 11 | 24 | 11 | 7 | 10 | 23 | 12 | 5 | 3 | 13 | 34 | 3 | 36 | 2 | 25 | 1 | 40 | 5 | 42 | 18 | 3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 49 |
2024/336期 | 05 | 7 | 2 | 5 | 3 | 05 | 3 | 9 | 30 | 11 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 16 | 3 | 5 | 21 | 15 | 24 | 12 | 25 | 12 | 8 | 11 | 24 | 13 | 6 | 32 | 33 | 1 | 4 | 36 | 3 | 26 | 39 | 40 | 6 | 1 | 19 | 4 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |